Opis
Szukasz sposobu na domowe morsowanie bez wychodzenia z ogrodu? Wanna MO-SOC1100PS to kompaktowe rozwiązanie o wymiarach 110×75×110 cm, które zajmie niewiele miejsca, a zapewni pełen komfort jednej osobie. Wkład ze stali nierdzewnej gwarantuje trwałość i łatwe utrzymanie czystości, a obudowa z sosny pinia Thermowood nie tylko pięknie się prezentuje, ale też jest odporna na wilgoć i zmienne warunki atmosferyczne. Pojemność 500–800 l pozwala dostosować poziom wody do własnych preferencji. To idealny wybór dla osób ceniących regularne kąpiele w zimnej wodzie, które chcą mieć taką możliwość zawsze pod ręką. Sprawdzi się zarówno w małym ogrodzie, jak i na tarasie.
| Wymiary zewnętrzne | 110 × 75 × 110 cm |
|---|---|
| Pojemność | 500–800 l |
| Liczba miejsc | 1 |
| Materiał wkładu | stal nierdzewna |
| Obudowa | sosna pinia Thermowood, zabezpieczona olejem woskowym do drewna |
| Pokrywa termoizolacyjna | tak (składana) |
| Wzmocnienie konstrukcji | stalowa obejma wokół obudowy |
| Stopnie wejściowe | tak (dwustopniowe) |
| System uzdatniania wody | filtracja + ozonowanie |
| Wymiary zewnętrzne (z obudową) | 76 × 66 × 65 cm |
| Wymiary zewnętrzne (bez obudowy) | 70 x 45 x 49,5 cm |
| Przeznaczenie | do użytku zewnętrznego oraz wewnętrznego przy spełnieniu odpowiednich warunków instalacyjnych. |
| Zasilanie | 220–240 V / 50 Hz |
| Moc pompy | 1 HP (0,75 kW) |
| Pojemność wodna | 300–700 l |
| Wydajność chłodzenia | 2600 W |
| Wydajność grzania | 3000 W |
| Nominalna moc chłodzenia | 1050 W |
| Nominalna moc grzania | 1150 W |
| Prąd chłodzenia | 4,8 A |
| Prąd grzania | 5,8 A |
| Ciśnienie robocze (S.S./D.S.) | ≤0,8 / 2,5 MPa |
| Zakres chłodzenia | 3–40°C |
| Temperatura domyślna | 25°C |
| Zakres temperatury otoczenia | –7 do 42°C |
| Moc chłodzenia | 0,75 kW (obniżenie temp. o ok. 4–5°C/h na 1 litr wody) |
| Zakres ustawień temperatury | 3–40°C |
| Czynnik chłodniczy | R290 / 550 g |
| Filtr wodny | wbudowany |
| Funkcje grzania i chłodzenia | Tak (oba tryby) |
| Poziom hałasu | <52 dB |
| Waga netto | 49 kg |
| Mobilność | 4 kółka transportowe |
| Sterowanie | panel cyfrowy |
| System chłodzenia | zintegrowany agregat z wentylacją żaluzjową |
| Wentylacja | zewnętrzne żaluzje wspomagające odprowadzanie ciepła |
| Ochrona systemu | konstrukcja zapobiegająca przegrzewaniu chłodziarki |
| Przed złożeniem zamówienia prosimy o zapoznanie się z dokumentem zawierającym szczegółowe wymagania dotyczące montażu urządzenia w pomieszczeniu. | |
| Uwaga | powyższe wymagania dotyczą wyłącznie urządzenia chiller, które stanowi oddzielną jednostkę zewnętrzną. Wanna nie jest z nim zintegrowana i może być instalowana zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz pomieszczeń. |











